| Σεζόν | Ομάδα | Αρ. | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | ΠΑΟΚ | 20 | 16 | 1 |
| 2009–2010 | ΠΑΟΚ | 20 | 28 | 7 |
| 2010–2011 | ΠΑΟΚ | 20 | 26 | 4 |
| 2011–2012 | ΠΑΟΚ | 13 | 5 | |
| 2017–2018 | ΠΑΟΚ | 88 | 25 | 1 |
| 2018–2019 | ΠΑΟΚ | 20 | 26 | 5 |
| 2019–2020 | ΠΑΟΚ | 20 | 20 | 5 |
| 2020–2021 | ΠΑΟΚ | 20 | 21 | 4 |
| 2021–2022 | ΠΑΟΚ | 20 | 21 | 1 |
| 2022–2023 | ΠΑΟΚ | 20 | 15 | 0 |
| 2023–2024 | ΠΑΟΚ | 20 | 17 | 1 |
| 2024–2025 | ΠΑΟΚ | 20 | 10 | 0 |
* όλες οι διοργανώσεις. Οι συμμετοχές αφορούν μόνο τις σεζόν που έχουν καταχωριστεί.
⚑ Αναφορά λάθους Βρήκες κάτι λάθος ή ξέρεις κάτι παραπάνω για τον Βιεϊρίνια; Γράψε μας.