Στη δεύτερη χρονιά του Φερνάντο Σάντος ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη ανατροπή: 2η θέση στην κανονική περίοδο με μόλις 16 γκολ παθητικό και 3 ήττες. Στα πλέι οφ για την Ευρώπη τερμάτισε 4ος. Στο Κύπελλο απέκλεισε τον Άρη στα πέναλτι και νίκησε τον Ολυμπιακό 1-0 στην Τούμπα, αλλά αποκλείστηκε στην παράταση του Πειραιά.
16 ομάδες, διπλός γύρος (30 αγωνιστικές)
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 71 | 50:14 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 63 | 39:16 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 61 | 51:18 |
| 4 | ΑΕΚ | 55 | 40:24 |
| 5 | Λάρισα | 49 | 36:26 |
Πλέι οφ (θέσεις 2-5): 6 αγώνες, 2-0-4, 5-9, 9 βαθμοί· τελική κατάταξη πλέι οφ 4η
Προημιτελικά
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση
Με μόλις 16 γκολ παθητικό σε 30 αγώνες ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερος, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας Χαλκιάς | ΤΕΡ | 29 | 0 | |
| 71 | Παναγιώτης Γλυκός | ΤΕΡ | 1 | 0 | |
| 50 | Δημήτρης Ρίζος | ΤΕΡ | — | — | |
| 13 | Στέλιος Μαλεζάς | ΑΜΥ | 24 | 1 | |
| 27 | Μίροσλαβ Σνάουτσνερ | ΑΜΥ | 24 | 0 | |
| 15 | Πάμπλο Κοντρέρας | ΑΜΥ | 23 | 2 | |
| 3 | Παντελής Κωνσταντινίδης | ΑΜΥ | 16 | 0 | |
| 6 | Φίλιππος Δάρλας | ΑΜΥ | 16 | 0 | |
| 4 | Μάρκος Αντόνιο | ΑΜΥ | 12 | 1 | |
| 16 | Λίνο | ΑΜΥ | 12 | 0 | |
| 2 | Νίκος Αραμπατζής | ΑΜΥ | 11 | 0 | |
| 80 | Τζο Μπιζέρα | ΑΜΥ | 9 | 0 | |
| 34 | Βαγγέλης Γεωργίου | ΑΜΥ | 1 | 0 | |
| 22 | Ρικάρντο Βερόν | ΜΕΣ | 25 | 0 | |
| 21 | Βλάντιμιρ Ίβιτς | ΜΕΣ | 23 | 6 | |
| 25 | Σωτήρης Μπαλαφάς | ΜΕΣ | 21 | 0 | |
| 23 | Βασίλης Λάκης | ΜΕΣ | 19 | 1 | |
| 5 | Πάμπλο Γκαρσία | ΜΕΣ | 18 | 0 | |
| 20 | Βιεϊρίνια | ΜΕΣ | 16 | 1 | |
| 24 | Ολιβιέ Σορλέν | ΜΕΣ | 12 | 1 | |
| 8 | Στέλιος Ηλιάδης | ΜΕΣ | 4 | 0 | |
| 18 | Λάμπρος Βαγγέλης | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 7 | Σέρζιο Κονσεϊσάο | ΕΠΙ | 24 | 4 | |
| 10 | Ιμπραήμ Μπακαγιόκο | ΕΠΙ | 24 | 7 | |
| 11 | Ζλάταν Μουσλίμοβιτς | ΕΠΙ | 22 | 7 | |
| 9 | Ηλίας Αναστασάκος | ΕΠΙ | 12 | 5 | |
| 28 | Στέφανος Αθανασιάδης | ΕΠΙ | 9 | 2 | |
| 79 | Λάμπρος Χούτος | ΕΠΙ | 8 | 0 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).