Με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο, νικώντας 4-1 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του ΟΑΚΑ. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε τέταρτος με 66 βαθμούς, ισόβαθμος με τον τρίτο Ατρόμητο, και στη συνέχεια κέρδισε τα πλέι-οφ. Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Μάρκους Μπεργκ σημείωσε 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
18 ομάδες, διπλός γύρος (34 αγωνιστικές) + πλέι-οφ 2ης–5ης θέσης
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 86 | 88:19 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 69 | 68:37 |
| 3 | Ατρόμητος | 66 | 54:25 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 66 | 57:28 |
| 5 | Αστέρας Τρίπολης | 58 | 46:35 |
Πλέι-οφ: 1η θέση (6αγ. 2-3-1, 7-5, 11 β. μαζί με τους βαθμούς εκκίνησης· η πηγή δεν δίνει το ποσό εκκίνησης).
Κυπελλούχος
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση
Στον τελικό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε καθαρά του ΠΑΟΚ και σήκωσε το τρόπαιο.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στέφανος Καπίνο | ΤΕΡ | — | — | |
| 15 | Αλέξανδρος Ταμπάκης | ΤΕΡ | — | — | |
| 25 | Στέφανος Κοτσόλης | ΤΕΡ | — | — | |
| 35 | Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος | ΤΕΡ | — | — | |
| 2 | Παναγιώτης Σπυρόπουλος | ΑΜΥ | — | — | |
| 3 | Διαμαντής Χουχούμης | ΑΜΥ | — | — | |
| 4 | Γιώργος Κουτρουμπής | ΑΜΥ | — | 2 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
| 5 | Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος | ΑΜΥ | — | 1 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
| 12 | Νίκος Μαρινάκης | ΑΜΥ | — | — | |
| 21 | Νάνο | ΑΜΥ | — | 2 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
| 23 | Γκόρντον Σίλντενφελντ | ΑΜΥ | — | 0 | γκολ: Κύπελλο 1, πλέι-οφ 0 |
| 24 | Σπύρος Ρισβάνης | ΑΜΥ | — | — | |
| 41 | Αντρέ Πίντο | ΑΜΥ | — | — | |
| 44 | Χοσέ Μανουέλ Βελάσκεθ | ΑΜΥ | — | — | |
| 6 | Ντάβιντ Μέντες ντα Σίλβα | ΜΕΣ | — | — | |
| 8 | Αναστάσιος Λαγός | ΜΕΣ | — | 2 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 1 |
| 10 | Ζέκα | ΜΕΣ | — | — | η σελίδα δίνει εθνικότητα GRE |
| 11 | Εμίρ Μπαϊράμι | ΜΕΣ | — | 0 | γκολ: Κύπελλο 1, πλέι-οφ 0 |
| 14 | Αμπντούλ Τζελίλ Ατζαγκούν | ΜΕΣ | — | 4 | γκολ: Κύπελλο 2, πλέι-οφ 0 |
| 16 | Βασίλης Αγγελόπουλος | ΜΕΣ | — | — | |
| 18 | Χρήστος Δώνης | ΜΕΣ | — | 1 | γκολ: Κύπελλο 1, πλέι-οφ 0 |
| 20 | Μεχντί Αμπεΐντ | ΜΕΣ | — | 7 | γκολ: Κύπελλο 1, πλέι-οφ 2 |
| 27 | Βαγγέλης Αναστασόπουλος | ΜΕΣ | — | — | |
| 28 | Γιάννης Σταματάκης | ΜΕΣ | — | — | |
| 32 | Ντάνιελ Πράνιτς | ΜΕΣ | — | 5 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
| 61 | Κουίνσι Οουσού-Αμπέγιε | ΜΕΣ | — | — | |
| 7 | Βίκτορ Κλωναρίδης | ΕΠΙ | — | 7 | γκολ: Κύπελλο 2, πλέι-οφ 2 |
| 9 | Μάρκους Μπεργκ | ΕΠΙ | — | 15 | γκολ: Κύπελλο 7, πλέι-οφ 1 |
| 17 | Αλέξανδρος Μουζακίτης | ΕΠΙ | — | — | |
| 19 | Νίκος Καρέλης | ΕΠΙ | — | 5 | γκολ: Κύπελλο 3, πλέι-οφ 0 |
| 22 | Αντριάν Μπαλμπόα | ΕΠΙ | — | — | |
| 26 | Θανάσης Ντίνας | ΕΠΙ | — | 1 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
| 29 | Νίκος Γιαννιτσάνης | ΕΠΙ | — | — | |
| 30 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος | ΕΠΙ | — | — | |
| 33 | Μλάντεν Πέτριτς | ΕΠΙ | — | 0 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 1 |
| 39 | Λουτσιάνο Φιγκερόα | ΕΠΙ | — | 3 | γκολ: Κύπελλο 0, πλέι-οφ 0 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).