Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τρίτος με 45 βαθμούς, ισόβαθμος με την ΑΕΚ, και κράτησε την τρίτη θέση νικώντας τη 1-0 σε αγώνα κατάταξης στο Καραϊσκάκη. Στο Κύπελλο αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Τον Δεκέμβριο επέστρεψε στην ομάδα ο Μίμης Δομάζος.
18 ομάδες, διπλός γύρος
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 47 | 49:21 |
| 2 | Άρης | 47 | 46:20 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 45 | 38:24 |
| 4 | ΑΕΚ | 45 | 64:39 |
Ισοβαθμία με την ΑΕΚ· η 3η θέση κρίθηκε σε αγώνα κατάταξης Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 (24/5/1980, Καραϊσκάκη, γκολ Ορέ 60', 18.350 θεατές, κατά RSSSF). Πρόκριση στο Κύπελλο UEFA. Σύστημα 2-1-0 όπως το αναγράφει η Wikipedia· το RSSSF δεν το δηλώνει, αλλά οι βαθμοί του συμφωνούν.
Β' γύρος
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (δεν εμφανίζεται στο RSSSF 1979-80 ούτε στη Wikipedia)
Ένα γκολ του Ορέ στο 60' έδωσε στον Παναθηναϊκό τη νίκη επί της ΑΕΚ και το εισιτήριο για το Κύπελλο UEFA.
Ο Μίμης Δομάζος άφησε την ΑΕΚ μέσα στη σεζόν και γύρισε στον Παναθηναϊκό, όπου μέτρησε 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Κωνσταντίνου | ΤΕΡ | 34 | 0 | ||
| Άνθιμος Καψής | ΑΜΥ | 31 | 1 | ||
| Μπανασάς | ΑΜΥ | 21 | 0 | Νέος από Δόξα Δράμας· μόνο επώνυμο | |
| Τάκης Ελευθεριάδης | ΑΜΥ | 20 | 2 | Μόνο επώνυμο στο RSSSF· key όπως στις σεζόν 1977–79 | |
| Νίκος Κόβης | ΑΜΥ | 20 | 1 | ||
| Ζιάκος | ΑΜΥ | 18 | 0 | Νέος από Απόλλωνα Αθηνών· μόνο επώνυμο | |
| Δημήτρης Κίζας | ΑΜΥ | 17 | 0 | Κύπριος κατά RSSSF | |
| Τσιριγώτης | ΑΜΥ | 15 | 0 | Νέος από Ατρόμητο Αθηνών· μόνο επώνυμο | |
| Α. Κατσιακός | ΜΕΣ | 28 | 0 | Μόνο επώνυμο στο RSSSF· key όπως στις σεζόν 1977–79 | |
| Σπύρος Λιβαθηνός | ΜΕΣ | 27 | 0 | ||
| Χρήστος Τερζανίδης | ΜΕΣ | 23 | 3 | ||
| Κώστας Ελευθεράκης | ΜΕΣ | 19 | 4 | ||
| Χουάν Ραμόν Ρότσα | ΜΕΣ | 19 | 3 | Νέος από Ροζάριο Σεντράλ· αγωνίστηκε με ελληνικό όνομα («Boumblis») κατά RSSSF | |
| Κίρισιτς | ΜΕΣ | 14 | 0 | Νέος, Αυστριακός κατά RSSSF· μόνο επώνυμο | |
| Μίμης Δομάζος | ΜΕΣ | 12 | 0 | Επέστρεψε από την ΑΕΚ τον Δεκέμβριο 1979 (24/12 κατά Wikipedia) | |
| Κώστας Αντωνίου | ΜΕΣ | 10 | 1 | Στην ομάδα από το 1978 κατά RSSSF | |
| Γιώργος Δεληκάρης | ΜΕΣ | 6 | 1 | ||
| Χρήστος Γιαννακούλας | ΜΕΣ | 1 | 0 | Μόνο επώνυμο στο RSSSF· key όπως στις σεζόν 1977–79 | |
| Χρήστος Υφαντίδης | ΕΠΙ | 25 | 10 | Το RSSSF τον σημειώνει από το 1979· δεν ταυτίζεται με τον Μπάμπη Υφαντίδη του 1978–79 | |
| Όσκαρ Αλβάρες | ΕΠΙ | 22 | 3 | Στην ομάδα από το 1977 κατά RSSSF | |
| Ορέ | ΕΠΙ | 17 | 5 | Νέος από τη Λατινική Αμερική κατά RSSSF· μόνο αυτό το όνομα στην πηγή | |
| Πετρινιώτης | ΕΠΙ | 12 | 1 | Νέος από ΑΠΟ Φωστήρα· μόνο επώνυμο | |
| Ερμής Κουρόπουλος | ΕΠΙ | 10 | 3 | Μόνο επώνυμο στο RSSSF· key όπως στη σεζόν 1978–79 | |
| Μ. Συντιχάκης | ΕΠΙ | 1 | 0 | Μόνο επώνυμο στο RSSSF· key όπως στη σεζόν 1978–79 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).