Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το νταμπλ: πρωτάθλημα με 54 βαθμούς, δύο μπροστά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και Κύπελλο με νίκη 2-1 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό. Ο Πολωνός Καζιμιέρζ Γκόρσκι ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 1976. Ο Αργεντινός Όσκαρ Αλβάρες (19) και ο Αντωνιάδης (18) ήταν 3ος και 4ος σκόρερ της κατηγορίας.
18 ομάδες, διπλός γύρος
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 54 | 70:20 |
| 2 | Ολυμπιακός | 52 | 70:27 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 52 | 63:27 |
| 4 | ΑΕΚ | 51 | 63:29 |
| 5 | Άρης | 42 | 58:34 |
Κυπελλούχος
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία σκόρερ πρωταθλήματος.
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (κατά τη λίστα ευρωπαϊκών αγώνων της Wikipedia).
Ο Παπαδημητρίου άνοιξε το σκορ, ο Τερζανίδης ισοφάρισε και ο Βακάλης έδωσε το Κύπελλο στο 83'. Αλλαγές: Ελευθεριάδης για Καψή (46'), Γιαννακούλας για Αντωνιάδη (58').
Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 2-1 στην παράταση.
Μερικό ρόστερ: μόνο παίκτες που τεκμηριώνονται από πηγή. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| Κώστας Βαλλιανός | ΤΕΡ | — | — | Wikipedia: «Nikos Valianos»· RSSSF 1977-78: «Kostas Vallianos» (στον σύλλογο από το 1974) | |
| Βασίλης Κωνσταντίνου | ΤΕΡ | — | — | ||
| Δημήτρης Κίζας | ΑΜΥ | — | — | ||
| Άνθιμος Καψής | ΑΜΥ | — | — | ||
| Μήτσος Δημητρίου | ΑΜΥ | — | — | ||
| Στέλιος Στεφανάκης | ΑΜΥ | — | — | Από τη σύνθεση του τελικού | |
| Τάκης Ελευθεριάδης | ΑΜΥ | — | — | Αλλαγή στον τελικό | |
| Χρήστος Γιαννακούλας | ΑΜΥ | — | — | Αλλαγή στον τελικό | |
| Κώστας Ελευθεράκης | ΜΕΣ | — | — | ||
| Μίμης Δομάζος | ΜΕΣ | — | — | Αρχηγός (Wikipedia) | |
| Μπόριβογε Τζόρτζεβιτς | ΜΕΣ | — | — | ||
| Σπύρος Λιβαθηνός | ΜΕΣ | — | — | ||
| Οδυσσέας Βακάλης | ΜΕΣ | — | — | Σκόρερ στον τελικό | |
| Όσκαρ Αλβάρες | ΕΠΙ | — | — | 3ος σκόρερ πρωταθλήματος (19)· Wikipedia: «Óscar Marcelino Álvarez» | |
| Αντώνης Αντωνιάδης | ΕΠΙ | — | — | 4ος σκόρερ πρωταθλήματος (18) | |
| Γιώργος Ροκίδης | ΕΠΙ | — | — | ||
| Γιώργος Γκόνιος | ΕΠΙ | — | — | ||
| Τάκης Παπαδημητρίου | ΕΠΙ | — | — | Σκόρερ στον τελικό |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).