Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τρίτος πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, παρότι πέτυχε 89 γκολ και ο Αντωνιάδης ήταν ξανά πρώτος σκόρερ (22). Στη σεζόν εντάχθηκαν οι Νοτιοαμερικανοί Χουάν Ραμόν Βερόν και Ντε Μέλο. Στο Κύπελλο Πρωταθλητριών αποκλείστηκε από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά από επαναληπτικό αγώνα και στο Κύπελλο Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ στους «8».
18 ομάδες, διπλός γύρος
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 94 | 72:13 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 92 | 75:24 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 82 | 89:29 |
| 4 | Παναχαϊκή | 78 | 42:27 |
| 5 | ΑΕΚ | 71 | 39:36 |
Κατά RSSSF αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί (22×3+7×2+5×1=85, μείον 3 = 82). Το RSSSF αναφέρει δύο αγώνες όπου ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε και ένα διακοπέντα στο ημίχρονο.
Προημιτελικά
Α' γύρος
Η νίκη 2-1 στην Αθήνα ακυρώθηκε λόγω λάθους στα πέναλτι· στον νέο αγώνα η ΤΣΣΚΑ επικράτησε 2-0.
Κατά το RSSSF ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και έμεινε τρίτος.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Κωνσταντίνου | ΤΕΡ | 20 | 0 | ||
| Τάκης Οικονομόπουλος | ΤΕΡ | 13 | 0 | ||
| Άνθιμος Καψής | ΑΜΥ | 31 | 1 | ||
| Γιώργος Γκόνιος | ΑΜΥ | 30 | 2 | ||
| Μήτσος Δημητρίου | ΑΜΥ | 25 | 1 | ||
| Φραγκίσκος Σούρπης | ΑΜΥ | 21 | 0 | ||
| Γιώργος Βλάχος | ΑΜΥ | 19 | 0 | ||
| Κώστας Αθανασόπουλος | ΑΜΥ | 17 | 0 | ||
| Καραμανλής | ΑΜΥ | 10 | 0 | Μόνο επώνυμο στην πηγή | |
| Φούκος | ΑΜΥ | 5 | 1 | Μόνο επώνυμο στην πηγή | |
| Γιάννης Τομαράς | ΑΜΥ | 3 | 0 | ||
| Κώστας Ελευθεράκης | ΜΕΣ | 31 | 9 | ||
| Μίμης Δομάζος | ΜΕΣ | 21 | 6 | ||
| Ντε Μέλο | ΜΕΣ | 18 | 11 | Βραζιλιάνος κατά RSSSF· στο RSSSF ευρωπαϊκών «De Mello» | |
| Τότης Φυλακούρης | ΜΕΣ | 15 | 1 | ||
| Αντωνάκος | ΜΕΣ | 4 | 0 | Μόνο επώνυμο στην πηγή | |
| Λινάρης | ΜΕΣ | 1 | 0 | Μόνο επώνυμο στην πηγή | |
| Χουάν Ραμόν Βερόν | ΕΠΙ | 29 | 14 | Σημειώνεται ως Νοτιοαμερικανός στο RSSSF | |
| Αντώνης Αντωνιάδης | ΕΠΙ | 26 | 22 | Πρώτος σκόρερ πρωταθλήματος | |
| Χάρης Γράμμος | ΕΠΙ | 26 | 6 | ||
| Τάκης Παπαδημητρίου | ΕΠΙ | 23 | 11 | ||
| Γκραμάχο | ΕΠΙ | 4 | 1 | Μόνο επώνυμο· Νοτιοαμερικανός κατά RSSSF | |
| Αριστείδης Καμάρας | ΕΠΙ | 3 | 0 | ||
| Χριστόπουλος | ΕΠΙ | 3 | 0 | Μόνο επώνυμο στην πηγή | |
| Ιράλα | ΕΠΙ | 2 | 0 | Μόνο επώνυμο· Νοτιοαμερικανός κατά RSSSF |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).