Σεζόν-ορόσημο: ο Ολυμπιακός του Λάκη Πετρόπουλου κατέκτησε το νταμπλ. Πήρε το πρωτάθλημα με 27 νίκες και μόλις μία ήττα, δύο βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο νίκησε και στον τελικό Κυπέλλου με γκολ του Αγγελή. Στο Κύπελλο UEFA πέρασε την Κάλιαρι και αποκλείστηκε από την Τότεναμ στον 2ο γύρο.
18 ομάδες, διπλός γύρος (34 αγωνιστικές)
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 94 | 72:13 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 92 | 75:24 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 82 | 89:29 |
Πρωταθλητής. Σύστημα 3-2-1. Ο αγώνας Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός διακόπηκε στο 81' (3-2) και κατακυρώθηκε 2-0 (RSSSF).
Κυπελλούχος
2ος γύρος
Ο Αγγελής σκόραρε αμέσως μετά την ανάπαυλα και το 1-0 επί του ΠΑΟΚ έφερε στον Πειραιά και το Κύπελλο, μετά το πρωτάθλημα.
Μετά το βαρύ 4-0 στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τη ρεβάνς αλλά αποκλείστηκε.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Κελεσίδης | ΤΕΡ | 34 | 0 | ||
| Μιχάλης Μυλωνάς | ΤΕΡ | 1 | 0 | RSSSF: Mylonas/Milonas | |
| Βασίλης Σιώκος | ΑΜΥ | 34 | 2 | ||
| Αγγελής | ΑΜΥ | 30 | 0 | ||
| Γκλέζος | ΑΜΥ | 30 | 0 | ||
| Γιάννης Γαϊτατζής | ΑΜΥ | 28 | 0 | ||
| Κυριάκος Κουρέας | ΑΜΥ | 4 | 1 | ||
| Γιάννης Κυράστας | ΑΜΥ | 4 | 0 | ||
| Γιώργος Δεληκάρης | ΜΕΣ | 32 | 3 | ||
| Ρομαίν Αργυρούδης | ΜΕΣ | 30 | 13 | ||
| Νίκος Γιούτσος | ΜΕΣ | 26 | 7 | RSSSF: Jioutsos | |
| Μίλτον Βιέρα | ΜΕΣ | 23 | 1 | RSSSF: Νοτιοαμερικανός | |
| Δημήτρης Συνετόπουλος | ΜΕΣ | 18 | 1 | ||
| Βασιλόπουλος | ΜΕΣ | 15 | 1 | ||
| Πήτερ Περσίδης | ΜΕΣ | 14 | 3 | ||
| Πέτρος Καραβίτης | ΜΕΣ | 9 | 4 | ||
| Παππάς | ΜΕΣ | 3 | 1 | Ταύτιση των «Pappas» διαφορετικών ετών πιθανή, όχι ρητή | |
| Υβ Τριαντάφυλλος | ΕΠΙ | 30 | 16 | ||
| Χούλιο Λοσάδα | ΕΠΙ | 23 | 6 | RSSSF: Juan Losanta· λίστα παικτών Wikipedia: Julio Losanta· RSSSF: Νοτιοαμερικανός | |
| Παπαδημητρίου | ΕΠΙ | 14 | 4 | ||
| Παμπούλης Παπαδόπουλος | ΕΠΙ | 11 | 7 | RSSSF: Pampoulis/Pamboulis· ταύτιση με τον Pamboulis Papadopoulos της λίστας Wikipedia | |
| Αντόνιο Χούστο Αλσιμπάρ | ΕΠΙ | 7 | 0 | ||
| Μιγκέλ Αλμπέρτο Νικολάου | ΕΠΙ | 3 | 0 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).