Σύρε & άφησε: πάρε όποιον παίκτη θες από τη λίστα και ρίξ' τον στο γήπεδο. Στο κινητό: πάτα τον παίκτη και μετά τη θέση.
Ο Άρης τερμάτισε 4ος στην κανονική περίοδο και ανέβηκε στην 3η θέση στα πλέι οφ, με 62 βαθμούς. Στο Conference League αποκλείστηκε από την Αστάνα στην παράταση του 2ου προκριματικού. Στο Κύπελλο σταμάτησε στους προημιτελικούς από τη Λαμία, πάλι στην παράταση. Τον Φεβρουάριο τον Άκη Μάντζιο διαδέχθηκε ο Χερμάν Μπούργος.
14 ομάδες· κανονική περίοδος 26 αγωνιστικών, οι 6 πρώτοι σε πλέι οφ (10 αγώνες, μεταφορά βαθμών)
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 83 | 62:26 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 64 | 58:33 |
| 3 | Άρης | 62 | 39:28 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 61 | 52:26 |
| 5 | ΑΕΚ | 56 | 56:42 |
| 6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 46 | 34:42 |
Τελική κατάταξη (36 αγώνες): 3η θέση, 62 β. Κανονική περίοδος: 4η, 45 β. Πλέι οφ: 5-2-3, γκολ 11-7, +17 β.
Προημιτελικά
Αποκλεισμός στον 2ο προκριματικό
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Χουλιάν Κουέστα · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 27 | 0 | |
| 99 | Μάριος Σιαμπάνης · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 5 | 0 | |
| 1 | Ντένις Σέζαρ · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 4 | 0 | |
| 14 | Γιάκουμπ Μπράμπετς · Κεντρικός αμυντικός | ΑΜΥ | 35 | 1 | |
| 4 | Φαμπιάνο Λέισμαν · Κεντρικός αμυντικός | ΑΜΥ | 32 | 1 | |
| 22 | Κριστιάν Γκανέα · Αριστερό μπακ | ΑΜΥ | 31 | 0 | |
| 21 | Ντάνιελ Σούντγκρεν · Δεξί μπακ | ΑΜΥ | 27 | 1 | |
| 66 | Εμάνουελ Σάκιτς · Δεξί μπακ | ΑΜΥ | 18 | 1 | |
| 3 | Λουμόρ Αγκμπένιενου · Αριστερό μπακ | ΑΜΥ | 10 | 0 | |
| 2 | Σαλέμ Μπακατά · Δεξί μπακ | ΑΜΥ | 8 | 1 | |
| 5 | Γιώργος Δεληζήσης · Κεντρικός αμυντικός | ΑΜΥ | 7 | 0 | |
| 29 | Γιοχάν Μπεναλουάν · Κεντρικός αμυντικός | ΑΜΥ | 6 | 0 | |
| 44 | Κυριάκος Ασλανίδης · Κεντρικός αμυντικός | ΑΜΥ | 1 | 0 | |
| 25 | Χρήστος Μαρμαρίδης · Δεξί μπακ | ΑΜΥ | 0 | 0 | |
| 27 | Παναγιώτης Σεγκεργκής · Αριστερό μπακ | ΑΜΥ | 0 | 0 | |
| 17 | Μπαντού Ντιαγέ · Κεντρικός μέσος | ΜΕΣ | 31 | 4 | |
| 88 | Λούκας Σάσα · Αμυντικός μέσος | ΜΕΣ | 30 | 2 | |
| 26 | Χαβιέρ Ματίγια · Κεντρικός μέσος | ΜΕΣ | 29 | 1 | |
| 13 | Σεΐχ Ντουκουρέ · Αμυντικός μέσος | ΜΕΣ | 10 | 1 | |
| 8 | Λέριν Ντουάρτε · Κεντρικός μέσος | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 35 | Ζήσης Σαλιάρης · Κεντρικός μέσος | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 15 | Χουάν Ιτούρμπε · Αριστερό εξτρέμ | ΕΠΙ | 33 | 1 | |
| 47 | Αμπουμπακάρ Καμαρά · Κεντρικός επιθετικός | ΕΠΙ | 32 | 8 | |
| 7 | Ντανιέλ Μαντσίνι · Δεξί εξτρέμ | ΕΠΙ | 31 | 5 | |
| 10 | Ματέο Γκαρσία · Δεξί εξτρέμ | ΕΠΙ | 30 | 4 | |
| 16 | Μπρούνο Γκάμα · Δεξί εξτρέμ | ΕΠΙ | 27 | 5 | |
| 18 | Φακούντο Μπερτόλιο · Αριστερό εξτρέμ | ΕΠΙ | 23 | 1 | |
| 9 | Δημήτρης Μάνος · Κεντρικός επιθετικός | ΕΠΙ | 19 | 0 | |
| 50 | Λουίς Πάλμα · Αριστερό εξτρέμ | ΕΠΙ | 11 | 2 | |
| 20 | Ίζετ Χάιροβιτς · Αριστερό εξτρέμ | ΕΠΙ | 9 | 0 | |
| 19 | Κριστιάν Λόπεθ · Κεντρικός επιθετικός | ΕΠΙ | 7 | 0 | |
| 12 | Μοχανάντ Άλι · Κεντρικός επιθετικός | ΕΠΙ | 3 | 0 | |
| 11 | Κώστας Μήτρογλου · Κεντρικός επιθετικός | ΕΠΙ | 0 | 0 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).