Στην πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή στη Super League ο Άρης τερμάτισε 5ος με 49 βαθμούς. Τον Νοέμβριο ο Πάκο Ερέρα έδωσε τη θέση του στον Σάββα Παντελίδη (με ενδιάμεσο τον Απόστολο Τερζή). Στο Κύπελλο αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Πρώτος σκόρερ ο Ματέο Γκαρσία με 10 γκολ πρωταθλήματος.
16 ομάδες, διπλός γύρος, 30 αγωνιστικές (χωρίς πλέι οφ)
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 80 | 66:14 |
| 2 | Ολυμπιακός | 75 | 71:17 |
| 3 | ΑΕΚ | 57 | 50:19 |
| 4 | Ατρόμητος | 52 | 41:28 |
| 5 | Άρης | 49 | 46:33 |
| 6 | Πανιώνιος | 38 | 27:45 |
5η θέση, εκτός ευρωπαϊκών θέσεων (ΠΑΟΚ −2 β. και ΑΕΚ −3 β. με δικαστικές αποφάσεις).
Φάση ομίλων (3ος στον όμιλο Δ)
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Χουλιάν Κουέστα · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 30 | 0 | |
| 1 | Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 1 | 0 | |
| 22 | Γιώργος Καντιμίρης · Τερματοφύλακας | ΤΕΡ | 0 | 0 | |
| 44 | Φραν Βέλεθ | ΑΜΥ | 23 | 1 | |
| 27 | Μανώλης Τζανακάκης | ΑΜΥ | 21 | 0 | |
| 5 | Γιώργος Δεληζήσης | ΑΜΥ | 20 | 0 | |
| 15 | Γιώργος Βαλεριάνος | ΑΜΥ | 18 | 0 | |
| 69 | Μιχάλι Κόρχουτ | ΑΜΥ | 14 | 1 | |
| 92 | Λίντσεϊ Ρόουζ | ΑΜΥ | 13 | 2 | |
| 2 | Δημήτρης Κωνσταντινίδης | ΑΜΥ | 9 | 1 | |
| 3 | Ούγκο Σόουζα | ΑΜΥ | 7 | 0 | |
| 12 | Χαράλαμπος Σταμπουλίδης | ΑΜΥ | 0 | 0 | |
| 40 | Πέτρος Μπαγκαλιάνης | ΑΜΥ | 0 | 0 | |
| 26 | Χαβιέρ Ματίγια | ΜΕΣ | 29 | 3 | |
| 32 | Μανώλης Σιώπης | ΜΕΣ | 25 | 1 | |
| 6 | Μίγκιεν Μπάσα | ΜΕΣ | 21 | 0 | |
| 18 | Νικολάς Μαρτίνες | ΜΕΣ | 21 | 3 | |
| 8 | Λευτέρης Ιντζόγλου | ΜΕΣ | 4 | 0 | |
| 14 | Χαράλαμπος Παυλίδης | ΜΕΣ | 3 | 0 | |
| 20 | Δημήτρης Ανάκογλου | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 39 | Παρασκευάς Καλλίδης | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 88 | Κυριάκος Σαββίδης | ΜΕΣ | 0 | 0 | |
| 11 | Ματέο Γκαρσία | ΕΠΙ | 30 | 10 | |
| 7 | Νικολά Ντιγκινί | ΕΠΙ | 27 | 8 | |
| 21 | Χάμζα Γιουνές | ΕΠΙ | 24 | 9 | |
| 17 | Μπρούνο Γκάμα | ΕΠΙ | 14 | 2 | |
| 10 | Ντάνιελ Λάρσον | ΕΠΙ | 13 | 2 | |
| 28 | Γιάννης Φετφατζίδης | ΕΠΙ | 10 | 1 | |
| 9 | Μαρτίν Τόνσο | ΕΠΙ | 5 | 1 | |
| 19 | Δημήτρης Διαμαντόπουλος | ΕΠΙ | 5 | 1 | |
| 84 | Ανδρέας Σταμάτης | ΕΠΙ | 0 | 0 | |
| Άλεξ Μενέντεθ | — | 11 | — | αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν | |
| Νικολάς Κολάθο | — | 8 | — | αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν | |
| Θωμάς Ναζλίδης | — | 7 | — | αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν | |
| Μέργκιμ Μαβράι | — | 5 | — | αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν | |
| Πέδρο Βίτορ | — | 0 | — | αποχώρησε στη διάρκεια της σεζόν |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).