Στην επιστροφή του στη Super League ο Άρης τερμάτισε 4ος με 46 βαθμούς και πήρε εισιτήριο για το Κύπελλο UEFA. Ο Ισπανός Σέρχιο Κόκε ήταν πρώτος σκόρερ με 10 γκολ. Τον Ιανουάριο τον Γκιγιέρμο Όγιος διαδέχθηκε ο Κίκε Ερνάντεθ. Στο Κύπελλο αποκλείστηκε στην παράταση από τη Νίκη Βόλου.
16 ομάδες, διπλός γύρος (30 αγωνιστικές)
| # | Ομάδα | Β | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 71 | 62:23 |
| 2 | ΑΕΚ | 62 | 60:27 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 54 | 47:28 |
| 4 | Άρης | 46 | 32:26 |
Στον Ιωνικό αφαιρέθηκαν 3+2 βαθμοί.
Δ΄ γύρος (φάση των 32)
Δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση
Μετά την αποχώρηση του Όγιος και ένα σύντομο υπηρεσιακό διάστημα του Πασιαλή, ανέλαβε ο Ισπανός Κίκε Ερνάντεθ.
Πλήρες ρόστερ. Συμμετοχές και γκολ: μόνο πρωτάθλημα, εκτός αν σημειώνεται.
| Αρ. | Παίκτης | Γραμμή | Συμμ. | Γκολ | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας Χαλκιάς | ΤΕΡ | 29 | 0 | |
| 41 | Αλεσάντρε Νέγκρι | ΤΕΡ | 1 | 0 | |
| 31 | Δημήτρης Καρατζιοβαλής | ΤΕΡ | 0 | 0 | |
| 38 | Κυριάκος Στρατηλάτης | ΤΕΡ | 0 | 0 | |
| 11 | Ευθύμης Κουλουχέρης | ΑΜΥ | 25 | 1 | |
| 4 | Αβραάμ Παπαδόπουλος | ΑΜΥ | 23 | 2 | |
| 25 | Τίνγκα | ΑΜΥ | 18 | 0 | |
| 32 | Κρίστι Βάντζελι | ΑΜΥ | 18 | 0 | |
| 2 | Τούτα | ΑΜΥ | 16 | 0 | |
| 23 | Γιώργος Κολτσίδας | ΑΜΥ | 15 | 0 | |
| 5 | Σπύρος Γκόγκολος | ΑΜΥ | 9 | 0 | |
| 80 | Πάμπλο Κοΐρα | ΑΜΥ | 8 | 0 | |
| 30 | Χρήστος Ναΐντος | ΑΜΥ | 2 | 0 | |
| 15 | Νίκος Καραμπέλας | ΑΜΥ | 1 | 0 | |
| 13 | Θεόδωρος Παπαδόπουλος | ΑΜΥ | 0 | 0 | |
| 10 | Πάουλο Κόστα | ΜΕΣ | 29 | 7 | |
| 6 | Κωνσταντίνος Νεμπεγλέρας | ΜΕΣ | 27 | 0 | |
| 26 | Ρουμπέν Παλαθουέλος | ΜΕΣ | 21 | 0 | |
| 8 | Νάτσο Γκαρσία | ΜΕΣ | 20 | 2 | |
| 21 | Ροζέριο Μπελέμ | ΜΕΣ | 20 | 4 | |
| 28 | Χονάν Γκαρσία | ΜΕΣ | 11 | 0 | |
| 7 | Τάσος Κυριάκος | ΜΕΣ | 10 | 1 | |
| 9 | Πέτρος Πασσαλής | ΜΕΣ | 9 | 0 | |
| 14 | Χρίστος Μαραγκός | ΜΕΣ | 7 | 0 | |
| 3 | Άλεξ Πέρεθ | ΜΕΣ | 5 | 0 | |
| 18 | Ααρόν Εσκουδέρο | ΜΕΣ | 2 | 0 | |
| 20 | Χαβίτο Περάλ | ΕΠΙ | 29 | 3 | |
| 27 | Σέρχιο Κόκε | ΕΠΙ | 29 | 10 | |
| 22 | Γκιλέρμε Βαϊσχάιμερ | ΕΠΙ | 14 | 1 | |
| 16 | Χοσέ Ρέγιες | ΕΠΙ | 10 | 0 | |
| 29 | Γιώργος Γκουγκούλιας | ΕΠΙ | 5 | 1 | |
| 33 | Χρήστος Βελώνης | ΕΠΙ | 3 | 0 | |
| 99 | Κακά | ΕΠΙ | 2 | 0 | |
| 19 | Θανάσης Παπάζογλου | ΕΠΙ | 0 | 0 |
* όλες οι διοργανώσεις (δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο πρωταθλήματος).